投资预算
省会门店投资分析表
一线城市
初始投资
| 费用项目 | 金额 |
|---|---|
| 加盟费 | ¥29,800 |
| 首批物料 | ¥8,000 |
| 管理费/年 | ¥5,000 |
| 设计费 | ¥3,000 |
| 设备费 | ¥30,000 |
| 装修费用 | ¥40,000 |
| 保证金 | ¥5,000 |
| 6个月度租金(30m) | ¥50,000 |
| 合计 | ¥170,800 |
月度成本
| 费用项目 | 金额 |
|---|---|
| 月度租金(30m) | ¥8,400 |
| 员工工资(3人) | ¥15,000 |
| 水电 | ¥3,000 |
| 合计月度成本 | ¥26,400 |
月度利润
| 项目 | 金额/比例 |
|---|---|
| 日营业额 | ¥8,000 |
| 综合毛利率 | 65%左右 |
| 月营业额 | ¥240,000 |
| 毛利润 | ¥156,000 |
| 合计月度利润 | ¥129,600 |
投资回本周期
3-4个月
基于当前运营数据市场分析,您的投资预计在3-4个月内即可回本,之后将实现持续盈利。
县城门店投资分析表
三四线城市
初始投资
| 费用项目 | 金额 |
|---|---|
| 加盟费 | ¥29,800 |
| 首批物料 | ¥5,000 |
| 管理费/年 | ¥5,000 |
| 设计费 | ¥3,000 |
| 设备费 | ¥20,000 |
| 装修费用 | ¥15,000 |
| 保证金 | ¥5,000 |
| 6个月度租金(15m) | ¥20,000 |
| 合计初始投资 | ¥102,800 |
月度成本
| 费用项目 | 金额 |
|---|---|
| 月度租金(15m) | ¥3,000 |
| 员工工资(2人) | ¥8,000 |
| 水电 | ¥1,800 |
| 合计月度成本 | ¥12,800 |
月度利润
| 项目 | 金额/比例 |
|---|---|
| 日营业额 | ¥2,000 |
| 综合毛利率 | 65%左右 |
| 月营业额 | ¥60,000 |
| 毛利润 | ¥39,000 |
| 合计月度利润 | ¥26,200 |
投资回本周期
5-6个月
基于当前运营数据市场分析,您的投资预计在5-6个月内即可回本,之后将实现持续盈利。